BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kreisverband Heidekreis

Die GRÜNEN Wahlergebnisse im Heidekreis

Kommunalwahlen - Kreistagswahl (nächste Wahl voraussichtlich Herbst 2026)

  • 2021 – 11,76%
  • 2016 – 9,47%
  • 2011 – 12,54%
  • 2006 – 6,65%

Wahlen zum Niedersächsischen Landtag (nächste Wahl voraussichtlich Herbst 2027)

Wahlkreis Soltau

  • 2022 – Zweitstimme: 11,88% | Erststimme: 10,42% Tilman Krösche
  • 2017 – Zweitstimme: 7,04% | Erststimme: 5,78% Markus Neuefeind
  • 2013 – Zweitstimme: 11,58% | Erststimme: 8,31% Anja Keiten
  • 2008 – Zweitstimme: 6,18% | Erststimme: 4,04% Mathias Voges
  • 2003 – Zweitstimme: 5,92% | Erststimme: 3,52% Wolfgang Michelson

Wahlkreis Walsrode

  • 2022 – Zweitstimme: 10,90% | Erststimme: 8,6% Wulf Hemmerle
  • 2017 – Zweitstimme: 7,31% | Erststimme: 5,6% Holger Stolz
  • 2013 – Zweitstimme: 11,94% | Erststimme: 8,26% Hans-Peter Ludewig
  • 2008 – Zweitstimme: 6,47% | Erststimme: 5,38% Stefan Winter
  • 2003 – Zweitstimme: 7,20% | Erststimme: 5,75% Detlef Giesecke

Wahlen zum Deutschen Bundestag

Wahlkreis Rotenburg I – Heidekreis

  • 2025 – Zweitstimme: 9,23% | Erststimme: 5,36% Canina Ruzicka
  • 2021 – Zweitstimme: 13,6% | Erststimme: 8,1% Michael Kopatz
  • 2017 – Zweitstimme: 8,0% | Erststimme: 4,8% Ellen Gause 
  • 2013 – Zweitstimme: 8,5% | Erststimme. 5,0% Hans-Peter Ludewig 
  • 2009 – Zweitstimme: 10,1% | Erststimme. 7,8% Sven-Christian Kindler
  • 2005 – Zweitstimme: 8,0% | Erststimme. 4,1% Stephan Schilling

Wahlen zum Europäischen Parlament

Zweitstimmenergebnis

  • 2024 – 9,09%
  • 2019 – 20,11%
  • 2014 – 9,19%
  • 2009 – 10,87%
  • 2004 – 10,07%

Soziale Medien

Aktuelle Termine

Kreismitgliederversammlung

Save the Date

Mehr

GRUENE.DE News